|
公司基本資料信息
|
Product Description: | Applications: | ||||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | ■Pipe Heating Cable where the acceptability of the | ||||||||
■TPE insulation | combination is to be determined by Underwriters | ||||||||
■TPE jacketed | Laboratories Inc | ||||||||
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | 應(yīng)用: | ||||||||
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:600V | ■管加熱電纜相結(jié)合的可接受性是由保險(xiǎn)商實(shí)驗(yàn)室公司決定 | ||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | Construction: | ||||||||
說(shuō)明: | 構(gòu)造: | ||||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。 | |||||||||
■TPE絕緣 | |||||||||
■TPE被覆 | |||||||||
■裸銅或鍍錫銅絲,纏繞或編織屏蔽 | |||||||||
■額定溫度:105℃額定電壓:600V | |||||||||
■可通過(guò)UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃燒測(cè)試 | |||||||||
UL Style& CUL Type | Cores | Conductor |
Insulation Thickness |
Nom.Dia | Shield Coverage | Jacket Thickness |
Overall Dimeter |
Conductor Resistance at 20℃ |
|
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL20863 CUL (Stranded) |
2C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 1.016 | 8.20 | 23.20 |
16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | >=65 | 1.016 | 8.80 | 14.60 | ||
14 | 41/0.25 | 0.76 | 3.50 | >=65 | 1.016 | 9.60 | 8.96 | ||
12 | 65/0.25 | 0.76 | 4.00 | >=65 | 1.016 | 10.6 | 5.64 | ||
UL20863 CUL (Stranded) |
3C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 1.016 | 8.60 | 23.20 |
16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | >=65 | 1.016 | 9.20 | 14.60 | ||
14 | 41/0.25 | 0.76 | 3.50 | >=65 | 1.016 | 10.20 | 8.96 | ||
12 | 65/0.25 | 0.76 | 4.00 | >=65 | 1.016 | 11.4 | 5.64 | ||
UL20863 CUL (Stranded) |
4C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 1.016 | 9.40 | 23.20 |
16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | >=65 | 1.016 | 10.20 | 14.60 | ||
14 | 41/0.25 | 0.76 | 3.50 | >=65 | 1.016 | 11.20 | 8.96 | ||
12 | 65/0.25 | 0.76 | 4.00 | >=65 | 1.016 | 12.4 | 5.64 | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書(shū)承認(rèn)為準(zhǔn)!最終解釋權(quán)歸穩(wěn)暢電子制品有限公司所有。 |